Bảng giá MYKOLOR TOUCH
CÔNG TY TNHH SAO NAM VINA | |||||
| ĐC: 136 Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá - TP Bắc Ninh | |||||
| MST: 2301000952 Tell:0975.555.846 Email: muoiducbn@gmail.com | |||||
| Bắc Ninh, ngày20 tháng 06 năm 2020 | |||||
BẢNG CHÀO GIÁ SƠN MYKOLOR | |||||
| STT | Tên sản phẩm | Loại | Giá bán | Giá nhập Đại Lý | Ghi chú |
| I | BỘT BẢ | ||||
| 1 | Mykolor HI Filler Int - Bột bả trong nhà cao cấp | 20 kg | 430 000 | Thùng | |
| 2 | Mykolor HI Filler EXT - Bột bả ngoài nhà cao cấp | 20 kg | 538 000 | Thùng | |
| 3 | Mykolor Premium Powder puty in & EXT (Bột bả nội và ngoại thất) | 40 kg | 580 000 | Bao | |
| 4 | Mykolor HI - Q Filler EXT ( Bột bả ngoại thất chất lượng cao ) | 40 kg | 645 000 | Bao | |
| 5 | Mykolor Touch HI - Q Filler INT (Bột bả nội thất chất lượng cao) | 40 kg | 505 000 | Bao | |
| II | SƠN LÓT CHỐNG KIỀM | ||||
| 1 | Mykolor Touch Green Primer Sơn lót sinh học nội thất | 4,375L | 895 000 | Lon | |
| 18L | 3 380 000 | Thùng | |||
| 2 | Mykolor Touch Anti damp sealer for exterior & interior | 4,375L | 995 000 | Lon | |
| 3 | Mykolor Touch alkali seal for exterior Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp | 4,375L | 986 000 | 600 000 | Lon |
| 18L | 3 450 000 | 2 005 000 | Thùng | ||
| 4 | Mykolor Touch alkali seal for interior Sơn lót chống kiềm nội thất | 4,375L | 758 000 | 405 000 | Lon |
| 18L | 2 533 000 | 1 461 000 | Thùng | ||
| 5 | Mykolor Touch double proof for exterior & interior Sơn lót chống thấm chống kiềm chuyên dụng | 4,375L | 982 000 | Lon | |
| 18L | 3 422 000 | Thùng | |||
| 6 | Mykolor Touch deluxe primer for exterior Sơn lót siêu kháng kiềm và kháng muối | 4,375L | 1 020 000 | Lon | |
| 18L | 3 730 000 | Thùng | |||
| III | SƠN NỘI THẤT | ||||
| 1 | Mykolor Touch Ilka Finish Sơn nước nội thất | 4,375L | 560 000 | Lon | |
| 18L | 1 780 000 | Thùng | |||
| 2 | Mykolor Touch Classic Finish Sơn Nội Thất cao cấp | 4,375L | 710 000 | Lon | |
| 18L | 2 553 000 | Thùng | |||
| 3 | Mykolor Touch CeLLing pro Sơn cao cấp trăng trần | 4,375L | 675 000 | 390 000 | Lon |
| 18L | 2 436 000 | 1 320 000 | Thùng | ||
| 4 | Mykolor Touch Speed coat 2 in 1 Satin for interior Sơn nội thất cao cấp đa năng 2 trong 1 bóng loáng | 4,375L | 1 556 000 | Lon | |
| 18L | 5 785 000 | Thùng | |||
| 5 | Mykolor Touch Low Odor Sơn mùi tự nhiên nội thất | 0,875L | 358 000 | Lon | |
| 4,375L | 1 633 000 | Lon | |||
| 6 | Mykolor Touch Semi gloss finish for interior Sơn nước nội thất bóng Semi | 0,875L | 280 000 | Lon | |
| 4,375L | 1 185 000 | 510 000 | Lon | ||
| 18L | 4 282 000 | 1 850 000 | Thùng | ||
| 7 | Mykolor Touch Bestlook Finish Sơn nước nội thất đẹp đẳng cấp | 0,875L | 332 000 | Lon | |
| 4,375L | 1 358 000 | 650 000 | Lon | ||
| 18L | 4 520 000 | 2 100 000 | Thùng | ||
| 2 | Mykolor Touch Utra Finish Sơn nước ngoại thất chống bám bẩn | 0.875L | 612 000 | 310 000 | Lon |
| 4,375L | 2 348 000 | 1 100 000 | Lon | ||
| 3 | Mykolor Touch Semi Gloss Finish Sơn nước ngoại thất bóng SEMI | 0.875L | 410 000 | Lon | |
| 4,375L | 1 745 000 | Lon | |||
| 4 | Mykolor Touch Shiny Finish Sơn nước ngoại thất cao cấp | 0.875L | 283 000 | 150 000 | Lon |
| 4,375L | 1 256 000 | 650 000 | Lon | ||
| 18L | 4 120 000 | 2 150 000 | Thùng | ||
| V | SƠN CHỐNG THẤM | ||||
| 1 | Mykolor Touch Water seal T1000 Chống thấm mầu chuyên dụng trực tiếp tường | 3,063L | 825 000 | 465 000 | Lon |
| 17,5L | 3 950 000 | 1 950 000 | Thùng | ||
| 2 | Mykolor Touch Water Proof Chống thấm pha xi măng | 4,375L | 890 000 | 480 000 | Lon |
| 17L | 3 316 000 | 1 641 000 | Thùng | ||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH Sao Nam Vina
- Tổng kho sơn Epoxy, sơn nước Bắc Ninh, Sơn Epoxy nền sàn công nghiệp
Địa chỉ: Số 136 Nguyễn Văn Cừ, P.Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
Điện thoại: 0975.555.846 -
0918 619 383
Email:muoiducbn@gmail.com
Website: https://tongkhosonbacninh.com
Hiện chưa có bình luận nào